Herkunftsort:
Shenzhen China
Markenname:
ALLWIN MOULD
Zertifizierung:
ISO 9001: 2015
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Modell der Form | 12 Hohlraum-PET-Flaschen-Vorformform |
| Auslegung der Hohlräume | 2 Spalten × 6 Zeilen Vertikale symmetrische Anordnung (insgesamt 16 Hohlräume) |
| Formstruktur | Zwei-Platten-Hot Runner-PET-Spezialform |
| Zielprodukt | PET-Flaschenvorform für Lebensmittel (Flaschen für Wasser/Getränke/Öl/Kosmetika) |
| Anwendbare Injektionsmaschine | 260T ~ 380T PET spezielle horizontale Formmaschine |
| Lebensdauer der Formen | 800,000 ~ 1,2001.000 Schüsse |
| Standard für die Formbasis | LKM / HASCO / DME (alle Standardkomponenten übernehmen HASCO) |
| Laufsystem | Unabhängig ausbalancierte Warmlaufversorgung (Kaltlaufversorgung ist für kleine Chargen optional) |
| Entwurf der Kühlung | Abgesonderte spiralförmige Kühlschaltung für jede einzelne Hohlräumeinlage |
| Hohlraumbildender Teil | mit einer Breite von mehr als 50 mm |
| Name der Komponente | Materialqualität | Härte (HRC) | Behandlung nach der Verarbeitung |
|---|---|---|---|
| Hohlräumige Einlagen | S136H / STAVAX Edelstahl | 42 ¢ 48 | Nitrierung + Spiegelpolieren Ra ≤ 0,02 μm |
| Kernspinne | S136H / STAVAX | 42 ¢ 48 | Spiegelpolieren + Rostbekämpfung |
| Grundrahmen der Form | 718H vorgehärteter Stahl | 28 ¢ 32 | Präzisionsfräsen und Oberflächenschleifen |
| Führungspfeiler & Busch | SUJ2 Lager aus Stahl | 58 ¢ 62 | Präzisionsschleifen von Hartchrom |
| Gewindeformring | S136H | 40 ¢ 45 | Feine Gravur + Spiegelveredelung |
| Ejektorhülle | SKD61 | 48 ¢ 52 | Vakuumwärmebehandlung |
| Art des Materials | Leistungsvorteil | Zertifizierungen |
|---|---|---|
| PET für Jungflaschen | Hohe Transparenz, Lebensmittelsicherheit, Stabilität bei der Blasformung | FDA, RoHS, REACH, NSF Lebensmittelkontaktstandard |
| Modifiziertes PET | Hochtemperaturbeständige, UV-dichte Formeln | Weltweite Umweltvorschriften für Lebensmittelverpackungen |
| Inspektionspunkt | Zulässige Toleranz |
|---|---|
| Abweichung des Gesamtgewichts der einzelnen Vorform | ≤ ± 0,02 g |
| Wanddicke Einheitlichkeit des Vorbaukörpers | ± 0,03 mm |
| Toleranz für den Außendurchmesser des Halsfaden | ± 0,01 mm |
| Rauheit der Hohlfläche | Ra ≤ 0,02 μm (kein Nebel, keine Strömungslinien, keine Silberstreifen) |
| Größenunterschied zwischen Hohlräumen | ≤ 0,005 mm |
| Flachheit der Formbasis und Parallelität | ≤ 0,01 mm |
Abnehmbare unabhängige Hohlraum-Einsätze, einzelne Hohlraum kann separat ersetzt werden, um Wartungskosten und Ausfallzeiten zu reduzieren
2×8 symmetrisch ausbalancierte Warmläuferversorgung, gleiche Schmelzdurchflussdistanz für alle 16 Hohlräume, einheitliches Gewicht jeder Vorform
Spezielle Spiralkühlschaltung pro Hohlraum, professionelle Lösung für die Anforderungen an PET-transparente Antikristallisierung
Integrierte Präzisionsgussformring, die perfekte Kappenanpassung nach dem Blasformen gewährleistet
Hochsteifigkeitsdichte Formbasis, widersteht hohem Spritzdruck während der langfristigen 24h-Produktion
Alle mit PET in Berührung kommenden Stahlmaterialien sind aus rostfreiem Stahl der Lebensmittelqualität und erfüllen die weltweiten Sicherheitsstandards für Lebensmittelverpackungen.
| Prozessphase | Standard-Arbeitstage |
|---|---|
| DFM PET Kristallisation und Flow-Balance-Analyse + 3D-Formdesign | 7~10 Tage |
| CNC-Fräsen / Draht-EDM / Sinker-EDM Präzisionsbearbeitung | 18~28 Tage |
| Spiegelpolieren und Gewindegravieren für Hohlraum-Einsätze | 6~9 Tage |
| Montage und Montage von Formen | 3 ̊5 Tage |
| Prüfvorgang der Form an der Maschine und Validierung der Abmessungen und des Gewichts der Vorform | 3 ¢ 7 Tage |
| Gesamtstandardlaufzeit | 29~39 Tage |
| Verpackungsschicht | Einzelheiten |
|---|---|
| Innerer Schutz | Rostfester Öl + PE-Rostfilm + EPE-Schaum vollverpackte Verpackung für Hohlräume |
| Auslandsexportpaket | Holzgehäuse aus gepumptem Sperrholz mit Stahlpaletten |
| Anpassung | Maßgeschneiderte Versandmarke, Kunden-Logo-Druck verfügbar |
| Transportart | Seefracht / Luftfracht (nach Kundenwunsch verhandelbar) |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt