Luogo di origine:
Shenzen Cina
Marca:
ALLWIN MOULD
Certificazione:
ISO 9001: 2015
Stampo a iniezione simmetrico a 4 cavità per il settore automobilistico OEM
1. Informazioni di base sullo stampo
| Articolo | Specifica |
|---|---|
| Modello di stampo | Stampo per iniezione a canale freddo simmetrico a 4 cavità |
| Disposizione della cavità | Disposizione simmetrica 2+2 sinistra-destra |
| Struttura dello stampo | Stampo ad iniezione standard a due piastre |
| Software di progettazione | Progettazione di stampi CAD 3D UG/NX |
| Macchina per iniezione applicabile | Macchina per lo stampaggio orizzontale 160T ~ 280T |
| Durata utile dello stampo | 500.000 – 1.000.000 di colpi |
| Standard della base dello stampo | LKM/HASCO/DME (Opzionale) |
| Sistema di corridori | Canale freddo bilanciato (aggiornamento canale caldo disponibile) |
| Norma di lucidatura | Superficie della cavità rosa: carta vetrata n. 2000; Tutte le altre superfici: carta vetrata n. 400 |
2. Parametri dell'acciaio per stampi e della durezza
| Nome del componente | Grado materiale | Durezza (HRC) | Trattamento superficiale |
|---|---|---|---|
| Inserti per cavità e nuclei | S136H/718H | 38–45 | Nitrurazione + lucidatura personalizzata con carta vetrata |
| Telaio base dello stampo | Acciaio pretemprato S50C / 45# | 28–32 | Fresatura di precisione e rettifica superficiale |
| Colonna guida e boccola guida | SUJ2 Acciaio per cuscinetti | 58–62 | Cromatura dura e rettifica di precisione |
| Perno di espulsione/perno del manicotto | SKD61 | 48–52 | Trattamento termico sotto vuoto |
3. Specifiche del sistema di raffreddamento
| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Disposizione di raffreddamento | Canali d'acqua circostanti conformi per ciascuna cavità indipendente |
| Diametro del canale | φ6 mm ~ φ10 mm |
| Mezzo di raffreddamento | Circolazione dell'acqua di raffreddamento industriale (20 ℃ ~ 60 ℃ regolabile) |
| Vantaggio di ottimizzazione | Distribuzione uniforme della temperatura, riduzione del tempo di ciclo del 15%–20%, eliminazione di avvallamenti e deformazioni |
4. Configurazione del sistema di espulsione
1. Struttura del gruppo estrattore completo: perni di espulsione diritti + espulsori a manicotto + perni di ritorno
2. Design di espulsione bilanciata a quattro angoli per evitare la deformazione delle parti in plastica a parete sottile
3. Finecorsa di espulsione integrato per la protezione di sicurezza contro la corsa eccessiva
4. Tolleranza del parallelismo della piastra dell'espulsore ≤ 0,01 mm
5. Standard di tolleranza di precisione e qualità
| Elemento di ispezione | Tolleranza consentita |
|---|---|
| Dimensione complessiva del prodotto | ±0,01 mm |
| Foro di posizionamento della cavità e tolleranza della sporgenza | ±0,008 mm |
| Rugosità della superficie della cavità | Area rosa Ra ≤0,05μm (lucidatura n. 2000); Area comune Ra ≤0,8μm (lucidatura n. 400) |
| Planarità e parallelismo della base dello stampo | ≤0,01 mm |
| Deviazione della consistenza cavità-cavità | ≤0,005 mm |
6. Vantaggi della progettazione principale
Disposizione simmetrica delle cavità 2+2 con canale freddo bilanciato, riempimento uniforme del materiale fuso per tutte e 4 le parti, nessuna differenza dimensionale tra le cavità
Progettazione completa dell'assieme 3D trasparente, circuito di raffreddamento completamente visualizzato, sistema di espulsione e struttura di posizionamento per la revisione del cliente
Standard di lucidatura graduato per distinguere le superfici apparenti e non, soddisfare i requisiti di finitura superficiale elevata OEM
Simulazione del flusso pre-stampo per prevedere linee di saldatura, intrappolamenti d'aria, ritiro e deformazione prima della lavorazione
Base dello stampo standard ad alta rigidità, resiste efficacemente alla deformazione della pressione di iniezione per la produzione di massa a lungo termine
7. Pianificazione dei tempi di produzione
| Fase del processo | Giorni lavorativi |
|---|---|
| Analisi DFM + progettazione completa di stampi 3D | 6–9 giorni |
| Fresatura CNC / Elettroerosione a filo / Elettroerosione a tuffo | 16–26 giorni |
| Processo di molatura e lucidatura graduata | 4–7 giorni |
| Assemblaggio e montaggio dello stampo | 3–5 giorni |
| Prova dello stampo e validazione dimensionale | 3–6 giorni |
| Tempo di consegna standard totale | 26–38 giorni |
8. Specifiche di imballaggio e spedizione
| Strato di imballaggio | Contenuto |
|---|---|
| Protezione interiore | Olio antiruggine + pellicola antiruggine in PE + cuscino in schiuma EPE |
| Pacchetto di esportazione esterno | Cassa di legno sottoposta a fumigazione del compensato/pallet in acciaio |
| Personalizzazione | Marchio di spedizione personalizzato, stampa del logo del cliente disponibile |
| Modalità di trasporto | Trasporto marittimo/trasporto aereo (negoziabile in base alla richiesta del cliente) |
9. Ambito del servizio completo e unico
Prevendite: rapporto di producibilità DFM, progettazione gratuita di stampi 3D, preventivo dettagliato
Fase di progettazione: output di file di assieme 3D completi, disegni tecnici 2D, elenco BOM, scheda del processo di lucidatura
Fase di produzione: foto settimanali sullo stato di avanzamento della lavorazione e rapporti di ispezione
Servizio di prova dello stampo: consegna gratuita del campione, rapporto completo di ispezione dimensionale della CMM
Supporto post-produzione: stampaggio ad iniezione di massa, lavorazione secondaria della superficie, assemblaggio di componenti
Post-vendita: guida tecnica a vita, fornitura di pezzi di ricambio, supporto per la manutenzione all'estero
10. Dichiarazione di non responsabilità
Tutti gli indicatori tecnici di cui sopra sono parametri standard; tutta la struttura, la qualità dell'acciaio e gli standard di lucidatura possono essere personalizzati in base ai disegni del prodotto 2D/3D del cliente.
La qualità del prodotto finale e l'accuratezza dimensionale saranno soggette a campioni di prova formali dello stampo.
ALLWIN PRECISION MOLD si riserva il diritto di aggiornare le specifiche tecniche senza preavviso scritto.
Invii la vostra indagine direttamente noi