Miejsce pochodzenia:
ALLWIN MOLD SHENZHEN
Orzecznictwo:
ISO9001 2015
| Cecha | Specyfikacja |
|---|---|
| Baza formy | Wysokiej jakości stal formierska (P20, 718H, H13) o twardości 30-48 HRC dla stabilnej wydajności |
| Precyzja | Szybka obróbka CNC i EDM z dokładnością wymiarową w zakresie ±0,02 mm dla idealnego montażu |
| Żywotność formy | Możliwość wykonania 1 000 000 - 3 000 000 cykli dla długoterminowej masowej produkcji |
| Jakość powierzchni | Polerowanie lustrzane do Ra 0,025 μm, wolne od śladów przepływu i linii łączenia |
| Czas cyklu | Zoptymalizowana konstrukcja systemu chłodzenia dla krótkich czasów cyklu i wydajnego formowania wtryskowego |
| Tolerancja | Tolerancja montażu części w zakresie 0,05 mm, zgodna ze standardowymi częściami Gree AC |
Wyślij do nas zapytanie